产品简介
ZtestMonkey是一款针对APP应用的AI智能探索测试工具,对比传统的Monkey,本产品具有智能+可视化的领先优势。ZtestMonkey基于AI智能探索技术,能够对已经访问过的界面不再重复点击,测试完成后可以通过拓扑图可视化的方式,完整呈现整个测试过程,测试速度快、节点覆盖率高、长时间执行稳定可靠。本产品能够快速帮助测试人员提升专业能力,无需编写脚本,无需配置环境,即装即用,操作非常简单。
功能项 | ![]() | 原生Monkey |
Dump页面元素有序遍历 | ||
随机事件遍历 | ||
运行效率 | 每秒最高12个 事件 | 每秒最高12个 事件 |
Activity有效覆盖率 | 单次有效覆盖最高35% | 单次有效覆盖最高12% |
支持最大持续遍历时长 | 单次最长达10小时 | 单次最长达1小时 |
遍历时长、深度和执行间隔可控 | ||
自定义Activity黑/白名单 | ||
中断事件自动异常恢复 |
功能项 | ![]() | 原生Monkey |
测试过程实时可视化 | ||
多维度测试结果报告 | ||
测试报告下载与分享 | ||
Crash/ANR异常捕获 | ||
Stutter监测 | ||
Logcat日志 | ||
性能数据(CPU、内存、FPS) | ||
记录Activity和Process | ||
过程截屏+tap坐标区域描绘 |
功能项 | ![]() | 原生Monkey |
支持测试Android/鸿蒙应用 | ||
支持测试iOS应用 | 即将发布 | |
手机免ROOT/越狱 | ||
支持命令行运行 | ||
Windows桌面版 | ||
Linux桌面版 | ||
MacOS桌面版 | ||
功能项 | ![]() | 原生Monkey |
设备集中管理 | ||
测试记录管理 | ||
远程设备接入 | ||
多设备批量测试 | ||
即插即用+一键测试 | ||
手工测试模式 | ||
应用安装 | ||
命令执行 |
Hi,企业用户您好!
请尽快提交您的需求信息,我们将安排专家为您提供专属咨询!